| 24 - 82 kW (32 - 111 PS) | |
| 形式 | 強制空冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形 3/4/5/6気筒 |
| 燃料噴射システム | 列型インジェクションポンプ |
| 吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
| PTO | フロント側およびリヤ側とも100%取り出し可能 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage II and US EPA Tier 2 |
| ・部品の共通性を高めたモノブロック式構造を採用 ・過酷な温度条件下でも発揮する始動性能の良さ |
|


| 24 - 82 kW (32 - 111 PS) | |
| 形式 | 強制空冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形 3/4/5/6気筒 |
| 燃料噴射システム | 列型インジェクションポンプ |
| 吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
| PTO | フロント側およびリヤ側とも100%取り出し可能 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage II and US EPA Tier 2 |
| ・部品の共通性を高めたモノブロック式構造を採用 ・過酷な温度条件下でも発揮する始動性能の良さ |
|