| 360−500kW | |
| 形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 90度V形6/8気筒 |
| 燃料噴射システム | 電子制御独立型噴射ポンプ(MVS) |
| 吸気・排気弁数 | 4弁方式 |
| PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
| 排ガス後処理装置 | 不要 |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |


| 360−500kW | |
| 形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 90度V形6/8気筒 |
| 燃料噴射システム | 電子制御独立型噴射ポンプ(MVS) |
| 吸気・排気弁数 | 4弁方式 |
| PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
| 排ガス後処理装置 | 不要 |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |