| 23 - 58 kW | |
| 形式 | 油空冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形2/3/4気筒 |
| 燃料噴射システム | ユニットインジェクションポンプ |
| 吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
| PTO | 機種によって異なるため、お問い合わせ下さい。 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
| 排ガス後処理装置 | 不要 |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |


| 23 - 58 kW | |
| 形式 | 油空冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形2/3/4気筒 |
| 燃料噴射システム | ユニットインジェクションポンプ |
| 吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
| PTO | 機種によって異なるため、お問い合わせ下さい。 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage V and US EPA Tier 3 |
| 排ガス後処理装置 | 不要 |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |