| 160−250kW | |
| 形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形6気筒 |
| 燃料噴射システム | DEUTZコモンレール方式 |
| 吸気・排気弁数 | 4弁方式 |
| PTO | 全てギア駆動に集積 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage IV and US EPA Tier 4 国土交通省 平成26年規制 |
| 排出ガス後処理装置 | DOC/DPF + SCR |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |


| 160−250kW | |
| 形式 | 水冷式ディーゼル機関 |
|---|---|
| 気筒数 | 直列形6気筒 |
| 燃料噴射システム | DEUTZコモンレール方式 |
| 吸気・排気弁数 | 4弁方式 |
| PTO | 全てギア駆動に集積 |
| 排ガス規制認証 | EU Stage IV and US EPA Tier 4 国土交通省 平成26年規制 |
| 排出ガス後処理装置 | DOC/DPF + SCR |
| ※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合せ下さい。 | |