114 - 328 kW (155 - 445 PS) | |
形式 | 強制空冷式ディーゼル機関 |
---|---|
気筒数 | 90度V列形8/10/12気筒 |
燃料噴射システム | 列型インジェクションポンプ |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
PTO | フロント側およびリヤ側とも100%取り出し可能 |
・部品の共通性を高めたモノブロック式構造を採用 ・過酷な温度条件下でも発揮する始動性能の良さ ※過給機・インタークーラ付機関も取りそろえています |
114 - 328 kW (155 - 445 PS) | |
形式 | 強制空冷式ディーゼル機関 |
---|---|
気筒数 | 90度V列形8/10/12気筒 |
燃料噴射システム | 列型インジェクションポンプ |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
PTO | フロント側およびリヤ側とも100%取り出し可能 |
・部品の共通性を高めたモノブロック式構造を採用 ・過酷な温度条件下でも発揮する始動性能の良さ ※過給機・インタークーラ付機関も取りそろえています |