190 - 400 kW (258 - 544 PS) | |
形式 | 水冷式ディーゼル機関 (過給器・インタークーラ付) |
---|---|
気筒数 | 90度V形6/8気筒 |
燃料噴射システム | 機械式列型 |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
排ガス規制認証 | EU Stage II and US EPA Tier 2 |
※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合わせ下さい |
190 - 400 kW (258 - 544 PS) | |
形式 | 水冷式ディーゼル機関 (過給器・インタークーラ付) |
---|---|
気筒数 | 90度V形6/8気筒 |
燃料噴射システム | 機械式列型 |
吸気・排気弁数 | 2弁方式 |
PTO | 全てギヤ駆動に集積 |
排ガス規制認証 | EU Stage II and US EPA Tier 2 |
※排ガス規制認証の機関型式名についてはお問い合わせ下さい |